<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>THUMM diseño &#187; Concepción</title>
	<atom:link href="http://www.thumm.cl/category/concepcion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thumm.cl</link>
	<description>comunicación visual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lanzamiento Adobe CS5 · Concepción</title>
		<link>http://www.thumm.cl/2010/06/lanzamiento-adobe-cs5/</link>
		<comments>http://www.thumm.cl/2010/06/lanzamiento-adobe-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charla]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[DuocUC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thumm.cl/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[. Lanzamiento de Adobe Creative Suite 5, fase Latinoamérica,  en Concepción. . Luego de las exitosas presentaciones en Santiago, Buenos Aires y Lima, los Adobe Certified han accedido a realizar esta actividad en nuestra ciudad. Nuevamente organizan las carreras de Diseño Grafico y Publicidad de DuocUC y el evento se desarrollará en el Teatro Sala Dos <a href="http://www.thumm.cl/2010/06/lanzamiento-adobe-cs5/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-387" title="adobeCS5" src="http://www.thumm.cl/wp-content/uploads/2010/06/adobeCS5.jpg" alt="adobeCS5" width="657" height="586" /></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Lanzamiento de Adobe Creative Suite 5, fase Latinoamérica,  en Concepción.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Luego de las exitosas presentaciones en Santiago, Buenos Aires y Lima, los Adobe Certified han accedido a realizar esta actividad en nuestra ciudad.</p>
<p>Nuevamente organizan las carreras de Diseño Grafico y Publicidad de DuocUC y el evento se desarrollará en el Teatro Sala Dos (ex-Lido), Anibal Pinto 343.</p>
<p>Las inscripciones comienzan en forma abierta general con la Srta. Perla Albarrán (<a href="mailto:palbarrán@duoc.cl" target="_blank">palbarrán@duoc.cl</a>).</p>
<p>El cronograma es:</p>
<p>Viernes 11 de Junio</p>
<p>09:00    Lanzamiento del Proyecto Minirevista</p>
<p>09:45    Presentación Sudala en Concepción.</p>
<p>10:30    Lanzamiento CS5. Primera Parte. Gráfica y Web</p>
<p>11:20    intermedio</p>
<p>11:30    Lanzamiento CS5. Segunda Parte. Video</p>
<p>Además se sorteará entre los asistentes el Software Adobe InDesign CS5</p>
<p>Les esperamos</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thumm.cl/2010/06/lanzamiento-adobe-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de la Gráfica en Chile</title>
		<link>http://www.thumm.cl/2010/05/historia-de-la-grafica-en-chile/</link>
		<comments>http://www.thumm.cl/2010/05/historia-de-la-grafica-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charla]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[DuocUC]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[conce]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thumm.cl/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[. Las carreras de Diseño Gráfico y Publicidad de DuocUC sede Concepción invitan a la charla “Historia de la Gráfica en Chile” del destacado Diseñador Pedro Álvarez Caselli . .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-379" title="alvarezc" src="http://www.thumm.cl/wp-content/uploads/2010/05/alvarezc.gif" alt="alvarezc" width="657" height="941" /><em><span style="color: #ffffff;">.</span></em></p>
<p><em>Las carreras de <strong>Diseño Gráfico</strong> y <strong>Publicidad</strong> de <strong>DuocUC </strong>sede Concepción invitan a la charla </em><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;"><em><strong>“Historia de la Gráfica en Chile” </strong></em></span><em>del </em><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;"><em>destacado Diseñador <strong>Pedro Álvarez Caselli</strong></em></span></p>
<p><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;"><em><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></em></span></p>
<p><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; border-collapse: collapse;"><em><strong><span style="color: #ffffff;">.</span></strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thumm.cl/2010/05/historia-de-la-grafica-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial del Diseño Gráfico</title>
		<link>http://www.thumm.cl/2010/04/dia-mundial-del-diseno-grafico/</link>
		<comments>http://www.thumm.cl/2010/04/dia-mundial-del-diseno-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[DuocUC]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[THUMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thumm.cl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Este martes 27 de Abril se celebra el Día Mundial del Diseño Gráfico y en la ciudad de Concepción se realizarán las siguientes actividades: Inacap Talcahuano celebrará el día internacional del Diseño Gráfico con una excelente actividad sede. De la oficina de Taborda de Brasil presentará Lygia Santiago. Además estarán Jorge Piazza de Argentina, quien <a href="http://www.thumm.cl/2010/04/dia-mundial-del-diseno-grafico/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-371" title="legado-postales" src="http://www.thumm.cl/wp-content/uploads/2010/04/legado-postales.jpg" alt="legado-postales" width="657" height="1017" /></p>
<p>Este martes 27 de Abril se celebra el <a href="http://www.icograda.org/events/events/calendar637.htm" target="_blank">Día Mundial del Diseño Gráfico</a> y en la ciudad de Concepción se realizarán</p>
<p>las siguientes actividades:</p>
<p>Inacap Talcahuano celebrará el día internacional del Diseño Gráfico con una excelente actividad sede.<br />
De la oficina de Taborda de Brasil presentará Lygia Santiago. Además estarán <a href="http://foroalfa.org/es/autor/98/Jorge_Piazza" target="_blank">Jorge Piazza</a> de Argentina, quien es el gran promotor de la Redargenta y la Editorial Commtools , el <a href="http://foroalfa.org/es/autor/34/Jose_Korn_Bruzzone" target="_blank">Sr. José Korn B. </a>antiguo director de Diseño de Inacap y antiguo presidente de <a href="http://www.icograda.org/" target="_blank">ICOGRADA</a>.</p>
<p>27 de Abril de 2010.<br />
09:30 horas.<br />
Auditorio Inacap &#8211; Talcahuano.</p>
<p>En la sede San Andrés de DuocUC, se llevará a cabo la actividad &#8220;Legado de Postales&#8221; con la temática &#8220;Fuerza y Esperanza&#8221; basada en los hechos recién pasados en nuestra región, con el fin de dar a conocer la carrera, los alumnos de Diseño Gráfico diseñarán postales para regalar a sus pares de otras carreras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thumm.cl/2010/04/dia-mundial-del-diseno-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

